GGTU Time Table 2026
| Organization Name | Govind Guru Tribal University, Banswara |
| Exam Name | B.A |
| Category | Time Table |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Time Table | |
JKSSB Junior Assistant Exam Results 2026
| Organization Name | Jammu and Kashmir Services Selection Board |
| Post Name | Junior Assistant |
| Category | Exam Results |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Exam Results | |
Mumbai University Time Table 2026
| Organization Name | Mumbai University |
| Exam Name | M.Com |
| Category | Time Table |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Time Table | |
CCSU Admit Card 2026
| Organization Name | Chaudhary Charan Singh University |
| Exam Name | BCom, BSc, BA, BBA, BCA, MA, MCom and Other Exams |
| Category | Admit Card |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Admit Card | |
Mumbai University Results 2026
| Organization Name | Mumbai University |
| Exam Name | BMM/B.P.Ed/M.Sc/M.A/B.Com |
| Category | Results |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Results | |
Indian Coast Guard Navik Admit Card 2026
| Organization Name | Indian Coast Guard |
| Post Name | Navik |
| Category | Admit Card |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Admit Card | |
JNTU Exam Date 2026
| Organization Name | Jawaharlal Nehru Technological University |
| Exam Name | AP EAMCET |
| Category | Exam Date |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Exam Date | |
BFUHS Date Sheet 2026
| Organization Name | Baba Farid University of Health Sciences |
| Exam Name | MBBS |
| Category | Date Sheet |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Date Sheet | |
ASTU Answer Keys 2026
| Organization Name | Assam Science and Technology University |
| Exam Name | Assam CEE |
| Category | Answer Keys |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Answer Keys | |
Kashmir University Date Sheet 2026
| Organization Name | Kashmir University |
| Exam Name | B.Sc/BG/MCH |
| Category | Date Sheet |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Date Sheet | |
Karnataka Results 2026
| Organization Name | Karnataka School Examination and Assessment Board |
| Exam Name | 2nd PUC Revaluation and Retotaling |
| Category | Results |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Results | |
HPPSC Professor, Associate Professor and Assistant Professor Exam Date 2026
| Organization Name | Himachal Pradesh Public Service Commission |
| Post Name | Professor, Associate Professor and Assistant Professor |
| Category | Exam Date |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Exam Date | |
GGSIPU Date Sheet 2026
| Organization Name | Guru Gobind Singh Indraprastha University |
| Exam Name | B.B.A/B.Com/B.Tech/MBA/M.A/Other Exams |
| Category | Date Sheet |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Date Sheet | |
Manabadi Results 2026
| Organization Name | Board of Secondary Education Telangana |
| Exam Name | TS SSC |
| Category | Results |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Results | |
NHPC Trainee Officer and Trainee Engineer Cutoff Marks 2026
| Organization Name | National Hydroelectric Power Corporation Ltd |
| Post Name | Trainee Officer and Trainee Engineer |
| Category | Cutoff Marks |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Cutoff Marks | |
HNGU Results 2026
| Organization Name | Hemchandracharya North Gujarat University |
| Exam Name | B.Sc/B.Com/B.A/B.Ed/M.Com/M.Sc |
| Category | Results |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Results | |
SAMS Admit Card 2026
| Organization Name | Student Academic Management System Odisha |
| Exam Name | SAMS Odisha CPET |
| Category | Admit Card |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Admit Card | |
KUHS Time Table 2026
| Organization Name | Kerala University of Health Sciences |
| Exam Name | BAMS/B.Sc/BHMS |
| Category | Time Table |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Time Table | |
NHPC Trainee Officer and Trainee Engineer Exam Results 2026
| Organization Name | National Hydroelectric Power Corporation Ltd |
| Post Name | Trainee Officer and Trainee Engineer |
| Category | Exam Results |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Exam Results | |
NIT Admission 2026
| Organization Name | National Institute of Technology |
| Exam Name | NIMCET |
| Category | Admission |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Admission | |
IFFCO AGT Admit Card 2026
| Organization Name | Indian Farmers Fertiliser Cooperative |
| Post Name | AGT |
| Category | Admit Card |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Admit Card | |
GTU Results 2026
| Organization Name | Gujarat Technological University |
| Exam Name | DIPL |
| Category | Results |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Results | |
IFFCO AGT Exam Date 2026
| Organization Name | Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited |
| Post Name | AGT |
| Category | Exam Date |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Exam Date | |
OSSC ANM, Junior Laboratory Technician, Pharmacist and Staff Nurse Admit Card 2026
| Organization Name | Odisha Staff Selection Commission |
| Post Name | ANM, Junior Laboratory Technician, Pharmacist and Staff Nurse |
| Category | Admit Card |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Admit Card | |
MGU Time Table 2026
| Organization Name | Mahatma Gandhi University |
| Exam Name | B.Voc/MCA/B.A/B.Com |
| Category | Time Table |
| Status | Released |
| Date Added | 28-Apr-2025 |
| Download Time Table | |
